One 42 je naša kolekcia starostlivo navrhnutého základného oblečenia priliehajúceho k telu.
Je teplé, pohodlné a zamerané na vysoký výkon. Vyrobené z tenkého 0,5 mm neoprénu, je mimoriadne pružné a vždy sa vráti do svojho pôvodného tvaru. Vnútorná vrstva z jemného flísového materiálu je príjemná na pokožku a poskytuje teplo počas chladných dní.
Zamerané na výkon a starostlivo navrhnuté s priliehavým strihom
0,5 mm neoprén
Vnútorná termoizolačná vrstva z mikro flísu
Vonkajšia vrstva z nylonu s extra pružnosťou
Vysoko zvýšený chrbát pre ochranu spodnej časti chrbta v každej situácii
Ploché švy so 4-ihlovým stehom
Sprievodca veľkosťami
Používajte iba ako orientačný sprievodca. Veľkosti sa môžu líšiť v závislosti od produktu. Odporúčame vyskúšať pred kúpou.
Pre produkty určené pre dámy platí nasledujúce (približne): XXS=8, XS=10, S=12, M=14, L=16, XL=18, XXL=20.
PFDs
Veľkosť | Sproglet | Sprog | XS | S/M | L/XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Váha (kg) | 12-25 | 20-40 | 30-50 | 45-70 | 65-90 | 85-110 |
Hrudník (cm) | 50-60 | 55-65 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 100-130 |
Hrudník (palce) | 20-24 | 22-26 | 28-39 | 31-43 | 35-47 | 39-51 |
Vztlak (>N) | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 70 |
PFDs Dámy
Veľkosť | 10/12 | 14/16 |
---|---|---|
Váha (kg) | 45-70 | 65-90 |
Hrudník (cm) | 80-110 | 90-120 |
Hrudník (palce) | 31-43 | 35-47 |
Vztlak (>N) | 55 | 65 |
Vonkajšie oblečenie
Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-115 | 110-125 | 115-130 |
Hrudník (palce) | 31-35 | 33-37 | 35-39 | 37-41 | 39-45 | 43-49 | 43-51 |
Pás (cm) | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 |
Pás (palce) | 24-28 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 |
Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 85-95 |
Vnútorná dĺžka nohavíc (palce) | 24-28 | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 34-38 |
Detské veľkosti
Vek (roky) | >4 | >6 | >8 | >10 | >12 |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 55-65 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 |
Hrudník (palce) | 23-27 | 25-29 | 27-31 | 29-33 | 31-35 |
Pás (cm) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Pás (palce) | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 |
Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Vnútorná dĺžka nohavíc (palce) | 16-20 | 18-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 |
Obuv
Veľkosť UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Veľkosť EU | 34 | 35 | 36 | 37/38 | 39 | 40 | 41/42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Kokpity sprejdeck
Veľkosť | Mini | K1 | C1 | WR | Comp | Malé | Keyhole | Bigdeck | Huge | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka (cm) | 62-70 | 71-79 | 60-68 | 59-67 | 80-88 | 79-87 | 83-91 | 86-94 | 94-100 | 97-102 |
Šírka (cm) | 34-40 | 39-45 | 50-56 | 38-44 | 42-48 | 43-49 | 48-54 | 48-54 | 53-57 | 52-57 |
Pásy sprejdeck
Veľkosť | XS / Detské | S | M/L | XL |
---|---|---|---|---|
Pás (cm) | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
Pás (palce) | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-38 |
Rukavice
Veľkosť | XS | S/M | L/XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Dĺžka (cm) | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Obvod (cm) | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
Prilby
Veľkosť | XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
Dĺžka (ucho-ucho) (cm) | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
Dĺžka (vpredu-vzadu) (cm) | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
Obvod (cm) | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Predátor prilby
Veľkosť | Jedna veľkosť | XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|
Obvod (cm) | 54-62 | 51-57 | 52-59 | 54-63 |